| P.E.E CRIANÇAS DO BEM |
| Saída da Quadra do Maria Tarcila as 7:30 hs |
| AMISTOSO QUADRA VERDE |
| END: EEPG Julieta Caldas Ferraz , fica na rua Avelina Nogueira do Prado 257 Jardim Monte Alegre. |
RELAÇÃO DOS ATLETAS – CATEGORIA: SUB 7 –
AMISTOSO QUADRA VERDE
| | ATLETAS | DATA NASC. |
| 1 | MATHEUS FAGUNDES BRITO | 14/03/2008 |
| 2 | GUSTAVO MATOS ARANHA DE M | 25/06/2008 |
| 3 | JONAS AUGUSTO DE SOUZA SILVA | 28/01/2008 |
| 4 | MURILO PINHEIRO REQUIÃO | 13/05/2008 |
| 5 | VITOR HENRIQUE MORAES DE A | 31/03/2008 |
| 6 | HENRIQUE CARDOSO DE ARAUJO | 11/05/2008 |
| 7 | GUILHERME FACCIOLI R | 20/06/2008 |
| 8 | GUSTAVO SILVA ALVES | 03/04/2008 |
| 9 | WALLACE LEONARDO B. DOS S | 06/05/2008 |
| 9 | ||
| 10 | | |
| | | |
| TÉCNICO: EDUARDO PEREIRA GERVONI cel 98716-9840 | ||
| ENTIDADE : P.E.E CRIANÇAS DO BEM |
| Núcleo Tarcila |
RELAÇÃO NOMINAL – CATEGORIA: Sub 09
| | ATLETAS |
| 01 | Davi Dutra Barros |
| 02 | Felipe Fieri de Oliveira |
| 03 | Guilherme Ferreira Alves Teixeira |
| 04 | Leonardo Pucci Alencar |
| 05 | Lucas do Vale Pereira |
| 06 | Lucas Rian Silva Simplicio |
| 07 | Matheus Sigoli Rosino |
| 08 | Pedro Henrique Biazon |
| 09 | Pedro Henrique Silva dos Anjos |
| 10 | Rafhael de Miranda Pacheco |
| 11 | João Pedro Manholer Pinheiro |
| 12 | Leonardo de Alcantara Silva Bessa |
| 13 | Matheus Henrique Farakassis Romão |
| 14 | Nicolas Correa Carvalho |
| 15 | Victor Allexandre da Silva Ventura |
| | |
| Técnico: Gilson | |
| Saída as 07:30 horas da frente da escola | |
A lista dos atletas acima refere´se ao sub 7 e Sub 9, mais as categorias Sub 11 / 13 do Núcleo Maria Tarcila terão que ver com seus treinadores.
Os Demais dos pequenos e sub 14 treino normal com o Silvio
Nenhum comentário:
Postar um comentário